HUVITZ HRM300M是一款常规的研究系统金相显微镜,具有ECO节能设置,当操作者从工作暂时缺席,自动功率节省模式被启动,从对所述照射器的热保护的样品,能量保存和灯的寿命延长。广泛应用于工业制造行业、学校研究等。
由于该产品已多次升级和更新,我们无法保证HRM-300常规研究系统金相显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新信息,为此建议您点击此处联系我们的工程师,他将根据您的需求为您提供全面服务,同时我们也欢迎您的来电:!
HUVITZ HRM300 产品介绍
HUVITZ HRM300M是一款常规的研究系统金相显微镜,具有ECO节能设置,当操作者从工作暂时缺席,自动功率节省模式被启动,从对所述照射器的热保护的样品,能量保存和灯的寿命延长。广泛应用于工业制造行业、学校研究等。
HUVITZ HRM300 产品特征






HUVITZ HRM300 产品配置
| HRM-300 | HRM-300 M | ||
| 光学系统 | 无限远校正光学系统 | ||
| 照明方式 | 反射/投射 | 反射 | |
| 基本单元 | 调焦 | 行程范围:29.5毫米 | |
| 粗调:17.7毫米/转,微调:0.1毫米/转(1um)刻度 | |||
| 电子指示 | 集成的电压为12V100W,LED电压指示灯,具有IL开关与ECO开关 | ||
| 反射照明 | F/DF | HR3-RLI:科勒照明系统,具有明/暗场,DIC,偏光 | |
| BF | HR3-RLIBI:科勒照明系统,具有眀场,DIC,偏光 | ||
| 光源 | HM-LH100:12V 100W卤素灯 | ||
| 透射照明 | 科勒照明系统,眀场,内置的过滤器(ND6,ND25,LB) | ||
| 光源 | HM-LH100:12V 100W卤素灯 | ||
| 聚光器 | 阿贝聚光镜 | R-ACD:NA 1.20 | |
| 长工作聚光镜 | HR-LWCD:NA 0.65 | ||
| 载物台 | 3×2英寸 | HR-ST3R:玻璃板,样品架;尺寸180(W)×160(D)mm; | |
| 行程:79(X)×102(Y)mm | |||
| 4×4英寸 | HR-ST4R:金属板,玻璃板;尺寸210(W)×170(D)mm; | ||
| 行程:104(X)×102(Y)mm | |||
| 6×4英寸 | HR-ST6X4R:金属板,玻璃板;尺寸299(W)×193(D)mm; | ||
| 行程:154(X)×104(Y)mm | |||
| 6×6英寸 | HR-ST6R:金属板,玻璃板;尺寸300(W)×280(D)mm; | ||
| 行程:153(X)×153(Y)mm | |||
| 察筒 | 三目 | HM-WEBI:直立型(FN25),倾斜角为20° | |
| 双目 | HM-EPA10X:10X(FN25),屈光度可调 | ||
| 目镜 | HM-D5BDRE:5位物镜转换器;暗场物镜与DIC插槽 | ||
| 镜转换器 | BF/DF | HM-D5BDRE:5位物镜转换器;暗场物镜与DIC插槽 | |
| BF | HM-D5RE:5位物镜转换器;眀场物镜与DIC插槽 | ||
| 尺寸 | 约246(W)×572(D)×514(H)毫米 | ||
| 重量 | 约19Kg | ||
HRM300MA:3D轮廓组件
| 机械结构 | 高精度5档步进马达,长交叉滚轮系统 | 
| 移动范围 | 30mm | 
| 精度 | 0.01 | 
| 重复精度 | 0.5 | 
| Zui大速度 | 1.4mm/sec | 
| 尺寸 | 240(W)x157(D)x 202.5(H)mm | 
| 重量 | 5kg | 
| 载重量 | 15kg | 
物镜
| 物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离 | 分辨率 | 
| Plan FluorEPI | 5X | 0.15 | 20 | 2.24 | 
| 10X | 0.30 | 11 | 1.12 | |
| 20X | 0.45 | 3 | 0.475 | |
| 50X | 0.80 | 1 | 0.42 | |
| 100X | 0.90 | 1 | 0.37 | |
| Plan Fluor EPI-BD | 5X | 0.15 | 20 | 2.24 | 
| 10X | 0.30 | 11 | 1.12 | |
| 20X | 0.45 | 3 | 0.475 | |
| 50X | 0.80 | 1 | 0.42 | |
| 100X | 0.90 | 1 | 0.37 | |
| L Plan Fluor EPI | 20X | 0.40 | 12.0 | 0.81 | 
| 50X | 0.50 | 10.6 | 0.67 | |
| 100X | 0.80 | 3.3 | 0.42 | |
| L Plan Fluor EPI-BD | 20X | 0.40 | 12.0 | 0.84 | 
| 50X | 0.50 | 10.6 | 0.67 | |
| 100X | 0.80 | 3.3 | 0.42 | 
尺寸 unit:mm


LCD行业检查实例
○ 50倍放大时微分干涉观察方式效果(导电粒子)
 
    
○ 100倍放大时微分干涉观察方式效果(导电粒子)
 
    
○ 100倍RGB线路

○ 200倍放大时微分干涉观察方式效果(导电粒子)及RGB线路
 
    
○ 200倍放大时粒子粒子压破效果(导电粒子)
 
    